"a imagen é a mesma, mas tambem o jogo ´o mesmo"é parresse que final fantasy é EXTREMAMENTE BOM, mesmo sem ser um rpg, e a prova disso é que já pela segunda vez (que só apra consatatar, seguida) lidera o topo de novo. os coitados dos personagems que estão, lutando todos os dia sem parar, já venderam 770 ml unidades.
mas agora que eu já puchei a sardinha toda paradissidia agora tenho que colocar a lista, que o fator que mais interresa nessa postagem
| Game | 29/12 a 4/1 | Acumulado |
| 1. (PSP) Dissidia: Final Fantasy | 104.000 | 770.000 |
|---|---|---|
| 2. (DS) Rhythm Heaven | 89.000 | 1.535.000 |
| 3. (DS) Kirby Super Star Ultra | 77.000 | 998.000 |
| 4. (Wii) Wii Fit | 74.000 | 3.125.000 |
| 5. (Wii) Animal Crossing: City Folk | 73.000 | 949.000 |
| 6. (PS3) White Knight Chronicles | 71.000 | 278.000 |
| 7. (DS) Wagamama Fashion | 68.000 | 615.000 |
| 8. (Wii) Mario Kart Wii | 67.000 | 2.133.000 |
| 9. (PSP) Monster Hunter Freedom Unite | 62.000 | 271.000 |
| 10. (DS) Momotarô Dentetsu 20th Anniversary | 57.000 | 204.000 |
fonte da lista:uol jogos
obs: a lista foi feita, pela media create, a mesma que fez a anterior a essa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário